Optički modul znači jedan funkcijski modul u optičkom sustavu, uključujući leće i srodne mehaničke komponente ili jednostavne električne module. Prema potrebama kupca, možemo prilagoditi optiku za različite funkcije, uključujući kolimaciju, širenje snopa, fokusiranje, oblikovanje, zumiranje, skeniranje i cijepanje, itd.
Za različitu primjenu, QBH modul mogao bi oblikovati izvor svjetlosti (divergencija postaje paralelna ili malo mjesto postaje veće), u kombinaciji s modulom kombiniranog snopa, ostvaruje snop kombiniranja i cijepanja lasera i nadzorne svjetlosti, a može shvatiti kombiniranje i cijepanje lasera u optičkom opsegu.
1. Profesionalni optički i strukturni tim za istraživanje i razvoj;
2. Nema zalutale svjetlosti, difrakcijskog graničnog dizajna;
3. Širok raspon opsega aplikacija: 0,26UM-12UM;
4. Dvostruko testiranje i umjeravanje optike i aplikacija kako bi se osigurala konzistentnost dizajna i primjene.
(1) za laserski sustav zavarivanja
Opis dijela | Žarišna duljina (mm) | Čisti otvor (mm) | NA | Premazivanje |
CL2- (900-1090) -30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0,22 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0,13 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F125-QBH-A-WC | 125 | 28 | 0,1 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F100-QBH-A-WC | 100 | 34 | 0,16 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F125-QBH-A-WC | 125 | 34 | 0,13 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F135-QBH-A-WC | 135 | 34 | 0,12 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F150-QBH-A-WC | 150 | 34 | 0,11 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F200-QBH-A-WC | 200 | 34 | 0,08 | AR/AR@1030-1090NM |
(2) za 3D pisač
Opis dijela | Žarišna duljina (mm) | Čisti otvor (mm) | NA | Premazivanje |
CL2- (1030-1090) -25-F50-QBH-A-WC | 50 | 23 | 0,15 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0,22 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0,17 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0,13 | AR/AR@1030-1090NM |
(3) za sustav laserskog čišćenja
Opis dijela | Žarišna duljina (mm) | Čisti otvor (mm) | NA | Premazivanje |
CL2- (1030-1090) -30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0,22 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0,17 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0,13 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F125-QBH-A-WC | 125 | 28 | 0,1 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F150-QBH-A-WC | 150 | 28 | 0,09 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F75-QBH-A-WC | 75 | 34 | 0,22 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F100-QBH-A-WC | 100 | 34 | 0,16 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F125-QBH-A-WC | 125 | 34 | 0,13 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F135-QBH-A-WC | 135 | 34 | 0,12 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F150-QBH-A-WC | 150 | 34 | 0,11 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F200-QBH-A-WC | 200 | 34 | 0,08 | AR/AR@1030-1090NM |
Bilješka. Ako vam treba prilagođeni dizajn, obratite se našoj prodaji.